| CPU | Intel® ATOM™ N330 Dual-Core 1.6G |
| CHIPSET | N’ Vidia MCP79MX |
| MEMÓRIA | 1.0 Gb suporta até 2.0 Gb |
| L2 CACHE | 1024 Kb |
| ARMAZENAMENTO (Disco Rígido de 2,5") |
HD 160.0 Gb upgrade Gb 250 Gb / 320 Gb SATA |
| CHIP VíDEO | N’ Vidia Geforce 9400M |
| MEMÓRIA VÍDEO | 512 Mb |
| REDE | 10/100 mbps |
| WI-FI | 802.11 B+G WIFI |
| CHIP ÁUDIO | ALC662, 5.1ch HDA áudio |
| PORTAS I/O | 4 portas USB2.0, 01 porta VGA,01 entradaRJ45, entrada e saída de entrada e saída de áudio estéreo, 01 porta HDMI |
| FONTE | 60W Adaptador |
| DIMENSÃO | 145 * 167 * 51.5 CM |
| PESO | 1,450 kgs |
| DVD-RW | 01 DVD-RW Interno |
| RECOVERY CARD | Dispositivo de hardware que protege e restaura as partições de sistema do HD, contra ameaças de vírus e software indesejaveis. |
| CORES | Branco / Preto |
| CPU | (Dual Core) D525 1.88GHz, 512KB L2, TDP 5.5W |
| FSB | 533MHz |
| CHIPSET | Intel Tigerpoint for Pineview, TDP 1.5W |
| MEMÓRIA | 2G DRAM suporta até 2.0 Gb |
| VÍDEO GRÁFICO | N'VIDIA 2010 ION GPU w/ 512MB memória |
| ARMAZENAMENTO (Disco Rígido de 2,5") |
HD 250 Gb upgrade 320 Gb SATA |
| WI-FI | 802.11 B+G WIFI |
| REDE | Giga LAN(RJ45) on board |
| PORTAS I/O | 4 portas USB2.0, 01 porta VGA,01 entrada RJ45, entrada e saída de áudio estéreo, 01 porta HDMI |
| POWER | 19V 3.42A 65W |
| MATERIAL | PC+ABS |
| PESO | 530g |
| DVD-RW | Opcional Externo |
| RECOVERY CARD | Dispositivo de hardware que protege e restaura as partições de sistema do HD, contra ameaças de vírus e software indesejaveis. |
| DIMENSÃO | 193D x 148W x 22H mm |